La banda Uldir trae cientos de nuevos objetos al juego, así como las primeras piezas de Azerita de bandas para Cabeza, Hombros y Pecho. Además los jugadores podrán conseguir un nuevo conjunto de armadura para transfigurar que ensambla conjuntos de Placas, Mallas, Cuero y tela. Con la salida de Uldir el nivel máximo para los objetos Forjados por los Titanes también subirá hasta un máximo de 385 cuando se abra la versión mítica de la banda.
El botín de Uldir será plano, todos los jefes soltarán el mismo nivel de objeto.
- Buscador de Bandas: 340+
- Normal: 355+
- Heroico: 370+
- Mítico: 385+

Los objetos de Uldir podrán salir mejorados. Si la mejora es de +5 o +10 niveles de objeto serán Forjados por la Guerra y si obtienen una mejora de +15 niveles de objeto o más serán Forjados por los Titanes. De esta forma la máxima mejora posible debería poder alcanzar el nivel de objeto 400. Los objetos de Azerita no podrán salir forjados de ninguna manera y siempre serán planos en nivel de objeto.
Uldir además tendrá otros tipos de botines no relacionados con el equipo:
Tragadón sangriento: Al conseguir el logro
Gloria del asaltante de Uldir
Khor, martillo del guardián: Tiene la apariencia única de la maza de Taloc, el primer Jefe de Uldir.- Título: [Nombre], Afamado Asesino de G’huun, para las 100 primeras hermandades en el mundo de cada facción en derrotar a G’huun Mítico.
- Título: [Nombre], el Purificador, al derrotar a G’huun en modo Mítico.
Técnica de runa vantus: Uldir: Botín de MADRE.
Técnica de runa vantus: Uldir: Botín de MADRE.
Técnica de runa vantus: Uldir: Botín de MADRE.
Abalorios de Uldir
Sobrecargador de ensamblaje (Taloc) – Agilidad – DPS
Modelasangre del vigilante (Taloc) – Intelecto – DPS
Corpúsculo frenético (Devorador Fétido) – Agilidad – DPS
Disco de regresión sistemática (Zek’voz) – Fuerza – DPS
Jeringa de dolencia de sangre (Vectis) – Fuerza – DPS
Extracto inoculador (Vectis) – Intelecto – Sanación
Tentáculo retorcido de Xalzaix (Mythrax) – Intelecto – DPS
Ojo velado de Xalzaix (Mythrax) – Agilidad/Fuerza – Tanque
Zarcillo derrotado de G’huun (G’huun) – Genérico – DPS
Botín de la modalidad Mítica de la Uldir.
| Objeto | Nivel | Hueco | Tipo |
|---|---|---|---|
| 120 | A distancia (varitas) | Varita | |
| 120 | Pies | Tela | |
| 120 | Piernas | Placas | |
| 120 | Manos | Cuero | |
| 120 | Muñeca | Placas | |
| 120 | Muñeca | Malla | |
| 120 | Cintura | Cuero | |
| 120 | Dos manos | Maza | |
| 120 | Abalorio | Miscelánea | |
| 120 | Piernas | Malla | |
| 120 | Abalorio | Miscelánea |
| Objeto | Nivel | Hueco | Tipo |
|---|---|---|---|
| 120 | Dedo | Miscelánea | |
| 120 | Piernas | Cuero | |
| 120 | Hombro | Malla | |
| 120 | Una mano | Daga | |
| 120 | Cabeza | Placas | |
| 120 | Cintura | Placas | |
| 120 | Manos | Malla | |
| 120 | Una mano | Obsoleto | |
| 120 | Piernas | Tela | |
| 120 | Sostener con la mano izquierda | Miscelánea | |
| 120 | Una mano | Maza |
| Objeto | Nivel | Hueco | Tipo |
|---|---|---|---|
| 120 | Pies | Malla | |
| 120 | Dos manos | Bastón | |
| 120 | Espalda | Tela | |
| 120 | Cabeza | Tela | |
| 120 | Pecho | Cuero | |
| 120 | Abalorio | Miscelánea | |
| 120 | Una mano | Hacha | |
| 120 | Manos | Placas |
| Objeto | Nivel | Hueco | Tipo |
|---|---|---|---|
| 120 | Dedo | Miscelánea | |
| 120 | Una mano | Maza | |
| 120 | Pies | Placas | |
| 120 | Pies | Cuero | |
| 120 | Muñeca | Tela | |
| 120 | Cintura | Cuero | |
| 120 | Abalorio | Miscelánea | |
| 120 | Cintura | Malla | |
| 120 | Piernas | Placas | |
| 120 | Pecho | Malla | |
| 120 | Hombro | Tela | |
| 120 | Dos manos | Arma de asta |
| Objeto | Nivel | Hueco | Tipo |
|---|---|---|---|
| 120 | A distancia | Arco | |
| 120 | Cabeza | Cuero | |
| 120 | Cintura | Tela | |
| 120 | Pecho | Placas | |
| 120 | Muñeca | Cuero | |
| 120 | Mano izquierda (escudo) | Escudo | |
| 120 | Abalorio | Miscelánea | |
| 120 | Espalda | Tela | |
| 120 | Piernas | Malla | |
| 120 | Abalorio | Miscelánea | |
| 120 | Manos | Tela |
| Objeto | Nivel | Hueco | Tipo |
|---|---|---|---|
| 120 | Muñeca | Placas | |
| 120 | Muñeca | Cuero | |
| 120 | Hombro | Cuero | |
| 120 | Espalda | Tela | |
| 120 | Cintura | Malla | |
| 120 | Una mano | Daga | |
| 120 | Pecho | Placas | |
| 120 | Cabeza | Malla | |
| 120 | Una mano | Daga | |
| 120 | Cabeza | Tela |
| Objeto | Nivel | Hueco | Tipo |
|---|---|---|---|
| 120 | Pecho | Malla | |
| 120 | Cabeza | Cuero | |
| 120 | Sostener con la mano izquierda | Miscelánea | |
| 120 | Hombro | Placas | |
| 120 | Una mano | Espada | |
| 120 | Abalorio | Miscelánea | |
| 120 | Dedo | Miscelánea | |
| 120 | Abalorio | Miscelánea | |
| 120 | Pecho (Vestidos) | Tela | |
| 120 | Manos | Malla | |
| 120 | Dos manos | Espada |
| Objeto | Nivel | Hueco | Tipo |
|---|---|---|---|
| 120 | Hombro | Tela | |
| 120 | Pies | Placas | |
| 120 | Mano izquierda (escudo) | Escudo | |
| 120 | Hombro | Malla | |
| 120 | Cintura | Tela | |
| 120 | Pecho | Cuero | |
| 120 | Dos manos | Bastón | |
| 120 | Una mano | Arma de puño | |
| 120 | A distancia (varitas) | Arma de fuego | |
| 120 | Cabeza | Placas | |
| 120 | Pies | Cuero | |
| 120 | Abalorio | Miscelánea |
Conjuntos de Transfiguración de Uldir
Aquí os dejamos varios vídeos de los conjuntos de transfiguración de Uldir en estos vídeos de nuestro amigo LeystTV.


