in , ,

Top10 JcE final Tier14 (reinos espanoles) 10/25

El Tier14 ha concluido, el parche 5.2 ya está aquí y os dejamos el Top10 definitivo durante todo este nivel de contenido tanto en bandas de 10 como de 25 jugadores. 

A partir de la próxima semana continuaremos con nuestros resumenes de avance ya centrados en la nueva banda Solio del Trueno. 

Nota importante: con respecto a la clasificación mundial WowProgress ha hecho una cambio separando las clasificaciones en 2 grandes regiones Occidental y Asia dado que los jefes en los reinos asiáticos despojan mayor nivel de objeto y tienen un 10% más de salud, por lo que no se dan las mismas circunstancias para poder medir de forma justa y realista la clasificación mundial global.

A partir de ahora nos basaremos en la clasificación de Occidente (que es la actual por defecto en WowProgress) para nuestros artículos.

Avance JcE 10 jugadores (06/03/13 1:00)

Posición Hermandad Reino Avance Puntos
(20) Perception (10) Dun Modr 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 40972.98 *
(23) Herp Derp (10) Dun Modr 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 40716.02
(35) Inception (10 recruiting) Zul’jin 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 40021.93 *
(49) Overrated Raiders (10) C’thun 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 39044.94 *
5 (88) Dreamwalkers (10 recruiting) Dun Modr 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 37081.56
6 (95) Los Pollos Hermanos (10 recruiting) Minahonda 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 36913.96
7 (120) Arrakis (10 recruiting) C’thun 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 36096.99
8 (125) Exødar (10 recruiting) Exodar 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 35932.51
9 (230) Eureka (10) Dun Modr 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 33380.30
10 (239) Offline (10 recruiting) Dun Modr 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 33259.14

No ha habido sorpresas finales y la clasificación del Top10 ha quedado cerrada de esta manera, dejando en el podio a Perception, Herp Derp y Inception.

6 hermandades alianza vs 4 hordas en el top10. Mientras que a nivel de reinos, Dun Modr gana con 5, le sigue C’thun con 2 y una para Zul’jin, Minahonda y Exodar.

 

Avance JcE 25 jugadores (06/03/13 1:00)

Posición Hermandad Reino Avance Puntos
1 (43) Insomnio (25) Dun Modr 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 40401.35
2 (132) Rune (25 recruiting) C’thun 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 34356.12
3 (134) Orden Inmortal (25 recruiting) Exodar 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) 34125.35
4 (233) Vengeance (25 recruiting) Sanguino 6/6 (H) 6/6 (H) 2/4 (H) 22052.17
5 (240) Tsunamî (25) Dun Modr 6/6 (H) 6/6 (H) 2/4 (H) 21533.38
6 (263) Adrenalina (25 recruiting) Dun Modr 6/6 (H) 6/6 (H) 2/4 (H) 20503.27
7 (367) Noth (25 recruiting) Sanguino 6/6 (H) 5/6 (H) 1/4 (H) 12518.32
8 (494) Last Exile (25) Dun Modr 6/6 (H) 2/6 (H) 1/4 (H) 9231.38
9 (523) Embestida (25 recruiting) Dun Modr 5/6 (H) 3/6 (H) 1/4 (H) 5559.28
10 (548) High Quality (25) C’thun 5/6 (H) 3/6 (H) 1/4 (H) 5128.05

En 25 finalmente solo 3 hermandades del Top10 español consiguieron completar el contenido antes de la salida del 5.2 y el podio queda de esta manera: Insomnio, Rune y Orden Inmortal.

7 hermandades alianza vs 3 hordas en el top10. A nivel de reinos, Dun Modr primero con 5, seguido por C’thun y Sanguino con 2 cada uno y finalmente con uno Exodar.

 

Nuestras datos son extraídos de la mejor web de seguimiento de avance JcE de World of Warcraft a nivel mundial que es  www.wowprogress.com. Además las hermandades españolas, ya sean de 10 o de 25, que tengan una posición occidental (en su modalidad) por debajo del 75 lo tendrán anotado junto a la posición española.

* indica Protectores de la Eternidad modo heroico élite derrotado (es necesario notificación a nuestro equipo para que conste en los listados)

 

 

Written by Epsilon

Deja una respuesta

Análisis de clases 5.2 (I): Druida, CdlM y Cazador

Guía de PNJ raros Isla del Trueno y Zandalari 5.2