Os presentamos todo el botín de los nuevos jefes del Parche 7.1, tanto de la mazmorra de Karazhan como de la nueva banda Prueba del Valor. Si quieres estar preparado para las próximas aventuras no dejes de mirar todo lo que podrás despojar de estos jefes y recuerda que con un poco de suerte ¡todo se puede convertir en 895!
Botín de la mazmorra Karazhan
![]() |
Doncella de Virtud |
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Pies | |
| 110 | Reliquia Tormenta | |
| 110 | Cintura | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Reliquia Sagrado | |
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Pecho | |
| 110 | Espalda |
![]() |
Sala de la Ópera: Wikket |
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Reliquia Arcana | |
| 110 | Pies | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Manos | |
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Cintura | |
| 110 | Manos | |
| 110 | Reliquia Sangre | |
| 110 | Cabeza | |
| 110 | Reliquia Tormenta | |
| 110 | Pies |
![]() |
Sala de la Ópera: Westfall Story |
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Reliquia Hierro | |
| 110 | Reliquia Vida | |
| 110 | Hombro | |
| 110 | Reliquia Escarcha | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Muñeca |
![]() |
Sala de la Ópera: Beautiful Beast |
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Piernas | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Espalda | |
| 110 | Cintura | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Reliquia Sombra | |
| 110 | Reilquia Sagrado | |
| 110 | Cabeza | |
| 110 | Reliquia Fuego |
![]() |
Attumen el Montero |
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Pies | |
| 110 | Cuello | |
| 110 | Hombro | |
| 110 | Reliquia Escarcha | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Reliquia Fuego | |
| 110 | Reliquia Sombras | |
| 110 | Pies | |
| 110 | Cabeza |
![]() |
Moroes |
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 58 | ||
| 110 | Cabeza | |
| 110 | Pecho | |
| 110 | Reliquia Hierro | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Reliquia Vida | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Dedo | |
| 110 | Pecho (Vestidos) |
![]() |
Curator |
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Reliquia Arcana | |
| 110 | Reliquia Vil | |
| 110 | Manos | |
| 110 | Manos | |
| 110 | Manos | |
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Dedo | |
| 110 | Manos | |
| 110 | Reliquia Vida |
![]() |
Sombra de Medivh |
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 58 | ||
| 110 | Cuello | |
| 110 | Reliquia Sombra | |
| 110 | Pecho | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Cintura | |
| 110 | Cintura | |
| 110 | Hombro | |
| 110 | Reliquia Escarcha | |
| 110 | Abalorio |
![]() |
Devorador de maná |
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Hombro | |
| 110 | Cabeza | |
| 110 | Reliquia Sangre | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Hombro | |
| 110 | Reliquia Fuego | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Espalda | |
| 110 | Reliquia Arcana |
![]() |
Viz’aduum el Observador |
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Dedo | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Reliquia Hierro | |
| 110 | Pies | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Cabeza | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Reliquia Vil |
Botín de la banda Prueba del Valor
![]() |
Odyn |
Dificultad: Normal
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Dedo | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Cintura | |
| 110 | Pies | |
| 110 | ||
| 110 | Manos | |
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Espalda | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Pecho (Vestidos) | |
| 110 | ||
| 110 | Pecho | |
| 110 |
Dificultad: Heroica
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Dedo | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Cintura | |
| 110 | Pies | |
| 110 | ||
| 110 | Manos | |
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Espalda | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Pecho (Vestidos) | |
| 110 | ||
| 110 | Pecho | |
| 110 |
Dificultad: Mítica
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Dedo | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Cintura | |
| 110 | Pies | |
| 110 | ||
| 110 | Manos | |
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Espalda | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Pecho (Vestidos) | |
| 110 | ||
| 110 | Pecho | |
| 110 |
![]() |
Guarm |
Dificultad: Normal
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Muñeca | |
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | Manos | |
| 110 | ||
| 110 | Piernas | |
| 110 | Espalda | |
| 110 | Manos | |
| 110 | Pies | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Pies | |
| 110 | Pecho |
Dificultad: Heroica
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Muñeca | |
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | Manos | |
| 110 | ||
| 110 | Piernas | |
| 110 | Espalda | |
| 110 | Manos | |
| 110 | Pies | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Pies | |
| 110 | Pecho |
Dificultad: Mítica
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Muñeca | |
| 110 | ||
| 110 | ||
| 110 | Manos | |
| 110 | ||
| 110 | Piernas | |
| 110 | Espalda | |
| 110 | Manos | |
| 110 | Pies | |
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Pies | |
| 110 | Pecho |
![]() |
Helya |
Dificultad: Normal
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Pies | |
| 110 | Cuello | |
| 110 | ||
| 1 | ||
| 110 | Cintura | |
| 110 | Cintura | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Manos | |
| 110 | Espalda | |
| 110 | ||
| 110 | Cintura | |
| 110 | ||
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Pecho |
Dificultad: Heroica
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Pies | |
| 110 | Cuello | |
| 110 | ||
| 1 | ||
| 110 | Cintura | |
| 110 | Cintura | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Manos | |
| 110 | Espalda | |
| 110 | ||
| 110 | Cintura | |
| 110 | ||
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Pecho |
Dificultad: Mítica
| Objeto | Nivel | Hueco |
|---|---|---|
| 110 | Abalorio | |
| 110 | Pies | |
| 110 | Cuello | |
| 110 | ||
| 1 | ||
| 110 | Cintura | |
| 110 | Cintura | |
| 110 | Piernas | |
| 110 | Manos | |
| 110 | Espalda | |
| 110 | ||
| 110 | Cintura | |
| 110 | ||
| 110 | Muñeca | |
| 110 | Pecho |

Botín de la mazmorra Karazhan



































Botín de la banda Prueba del Valor











