Sobre el autor
¡Bienvenidos a todos! Soy Mascao jugador veterano de Warcraft 3 y hoy vengo a presentaros la primera guía de ataque y defensa.
Si tras leerla tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto conmigo vía twitter @masquiwow, o bien dejando un comentario en la guía. Si por el contrario os interesa ver como se juega esta raza como cualquier otro tipo de raza, siempre podéis verme en directo en https://www.twitch.tv/mascao, donde hago directos todos los días.
Visión general
Teniendo en cuenta tanto anterior como futura guías, esta será el nexo que una ambas. Con esta guía podréis saber contrarrestar las unidades de vuestros adversarios y podréis modificar las estrategias a medida que vaya avanzando el encuentro.
Lo que se pretende en esta guía es que los jugadores tengan conocimiento de que ataques son mejores sobre los distintos tipos de armadura que poseen las unidades de las distintas razas.
Elfos de la Noche
Ataque | Defensa | |
---|---|---|
Arquera | Perforante | Armadura media |
Cazadora | Normal | Sin armadura |
Tirador de sables | Asedio | Armadura pesada |
Dríade | Perforante | Sin armadura |
Druida de la garra | Normal | Armadura pesada |
Gigante de la montaña | Normal/ Asedio | Armadura media |
Hipogrifo | Normal | Sin armadura |
Druida de la zarpa | Mágico | Sin armadura |
Dragón feérico | Perforante | Armadura ligera |
Quimera | Mágico / Asedio | Armadura ligera |
Recoger arquera | Perforante | Armadura ligera |
Antarbol | Normal | Armadura pesada |
No Muertos
Ataque | Defensa | |
---|---|---|
Necrófago | Normal | Armadura pesada |
Esqueleto | Normal | Armadura pesada |
Maligno de la cripta | Perforante | Armadura media |
Gárgola | Normal / Perforante | Sin armadura |
Abominación | Normal | Armadura pesada |
Carro de despojos | Asedio | Armadura pesada |
Estatua de obsidiana | Mágico | Armadura pesada |
Forma de destructor | Mágico | Armadura ligera |
Nigromante | Mágico | Sin armadura |
Alma en pena | Mágico | Sin armadura |
Vermis de escarcha | Mágico | Armadura ligera |
Acólito | Normal | Armadura media |
Humanos
Ataque | Defensa | |
---|---|---|
Soldado raso | Normal | Armadura pesada |
Milicia | Normal | Armadura pesada |
Fusilero | Perforante | Armadura media |
Caballero | Normal | Armadura pesada |
Sacerdote | Mágico | Sin armadura |
Hechicera | Mágico | Sin armadura |
Deshacedores de hechizos | Normal | Armadura media |
Equipo mortero | Asedio | Armadura pesada |
Máquina de asedio | Asedio | Fuerte |
Jinete de grifos | Mágico | Armadura ligera |
Jinete de dracohalcones | Perforante | Armadura ligera |
Elemental de agua | Perforante | Armadura pesada |
Campesino | Normal | Armadura media |
Orcos
Ataque | Defensa | |
---|---|---|
Bruto | Normal | Armadura pesada |
Rebanacabezas | Perforante | Armadura media |
Demoledor | Asedio | Armadura pesada |
Asaltante | Asedio | Armadura media |
Jinete del viento | Perforante | Armadura ligera |
Bestia kodo | Perforante | Sin armadura |
Jinete de murciélago | Asedio | Armadura ligera |
Chamán | Mágico | Sin armadura |
Médico brujo | Mágico | Sin armadura |
Tauren | Normal | Armadura pesada |
Caminaespíritus | Mágico | Sin armadura |
Espíritu salvaje | Normal | Armadura pesada |
Peón | Normal | Armadura media |
Tipos de ataque y defensa de las Unidades
Una vez vistas las unidades que conforman las distintas razas podréis ver a continuación una tabla que os muestra que ataque son los más efectivos contra las armaduras de distintos tipos.
Tipos de ataque y defensa de las Unidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Armadura Vs Daño | Ligera | Media | Pesada | Fortificado | Héroe | Sin Armadura |
Normal | 100% | 150% | 100% | 70% | 100% | 100% |
Perforante | 200% | 75% | 100% | 35% | 50% | 150% |
Mágico | 125% | 75% | 200% | 35% | 50% | 100% |
Asedio | 100% | 50% | 100% | 150% | 50% | 150% |
Caos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Habilidades | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% |
Héroe | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% |
Conclusiones
Una vez vistas todas las tablas anteriores podemos deducir que:
El ataque normal es débil contra fortificado. | |
El ataque perforante es débil contra, héroes, media y fortificado. | |
El daño de asedio es débil contra armadura media y héroes. | |
El daño mágico es débil contra fortificado, héroes y media. | |
El daño de los héroes es débil contra fortificado. | |
El daño de caos es bueno contra todos los tipos de armadura |