Ahora que todos los Jefes de Mundo han aparecido al menos una vez entre las Islas Abruptas y Argus, se han reunido suficientes datos para la elaboración de una rotación fija hasta el 28 de Febrero de 2018. Esto viene dado por el patrón que se introdujo en el Parche 7.3.
En esta recopilación de Jefes de Mundo se ha añadido cierto botín de interés que soltarán al derrotarlos como recetas, runas o aspectos de equipo. (En NA será un día antes)
Recopilación realizada por Icy Veins
| Fecha | Jefes de Mundo | Botín de Interés |
|---|---|---|
| 29 de Nov | Humongris – Alluradel | |
| 6 de Dic | Shar’thos – Matrona Folnuna | |
| 13 de Dic | Derrelicto – Sothanator | |
| 20 de Dic | Drugon – Inquisidor Meto | |
| 27 de Dic | Calamir – Señor del Foso Vilemus | |
| 3 de Ene | J’im Marchito – Occularus | |
| 10 de Ene | Levantus – Alluradel | |
| 17 de Ene | Naz’ak – Matrona Folnuna | |
| 24 de Ene | Ana-Mouz – Sothanator | |
| 31 de Ene | Nithogg – Inquisidor Meto | |
| 7 de Feb | Los Cazadores de Almas – Señor del Foso Vilemus | |
| 14 de Feb | Humongris – Occularus | |
| 21 de Feb | Shar’thos – Alluradel | |
| 28 de Feb | Derrelicto – Matrona Folnuna |
Para conocer a estos Jefes de Mundo de Islas Abruptas y de Argus.


