Os mostramos cómo completar el logo Conquistar Korthia en Cadenas de Dominación.
Mientras completamos este logro podremos obtener una variedad de monturas nuevas.
Cómo completar el logro Conquistar Korthia en Cadenas de Dominación
El logro Conquistar Korthia consiste en derrotar al menos una vez a todos los enemigos poco comunes y eventos especiales que hay en Korthia y en la nueza zona de Las Fauces, Desmotaeron.
En el siguiente mapa podréis ver la localización de todos rares y eventos de Korthia numerados y justo en la parte inferior estará el nombre del rare/evento junto con el botín que puede llegar a soltar y alguna indicación en caso de ser necesaria.
N.º | Rare | Coordenadas | Anotación | Botín |
---|---|---|---|---|
1 | Triturador de carruajes | 58.3, 17.7 | Inicio del evento | |
2 | Konthrogz el Obliterador | 30.2, 54.9 | Entrada a la cueva | Magullador desenfrenado |
3 | Protector dominado | 51.9, 21.0 | ||
4 | Ve’rayn | 49.2, 28.8 | Cabeza de Ve’rayn | |
5 | Malbog | 45.4, 30.3 | Pellejosquirla carmesí | |
6 | Partemundos salvaje | 56.9, 35.0 | Aquilon abjurante | |
7 | Xyraz el Inescrutable | 45.0, 35.5 | Dentro de un teletransportador antiguo (guía) | Obelisco de noticias aciagas |
8 | Salvajizo huido | 33.5, 39.5 | Arcón jurafauces perforado con garfas | |
9 | Sombra ululante | 43.4, 42.1 | Dentro de una Falla (guía) | |
10 | Erradicación | 51.2, 41.8 | ||
11 | Exterminador imponente | 58.4, 35.6 | Ojo atento de los Condenados | |
12 | Kroke el Atormentado | 61.6, 35.9 | ||
13 | Alacarne | 59.9, 43.8 | Señor de los moscadáveres | |
14 | Romperreliquias Krelva | 29.3, 44.3 | Mantón de romperreliquias | |
15 | Yarxhov el Saqueador | 39.3, 52.4 | Dentro de un teletransportador antiguo (guía) | Estatuilla siempreviva |
16 | Brincozelnit | 27.7, 58.8 | Manijas de grómit de terciopelo | |
17 | Criador almamuerta | 56.3, 66.2 | Dentro de una Falla (guía) | |
18 | Reliwik el Desafiante | 27.7, 58.8 | Al interactuar con unos huevos | Alafilada granate |
19 | Acechador de almas silencioso | 57.5, 70.2 | Dentro de una Falla (guía) | |
20 | Observador Yorik | 50.2, 75.4 | Dentro de una Falla (guía) | |
21 | Machacarocas estigio | 46.3, 49.7 |
Ahora os mostramos los nuevos rares que se encuentran en Las Fauces con los nuevos asaltos de las curias o en Desmotaeron, una pequeña nueva subzona de Las Fauces.
N.º | Rare | Coordenadas | Anotación | Botín |
---|---|---|---|---|
1 | Torglluun | 58.3, 17.7 | Dentro de una Falla (desde Korthia o desde un asalto de las sílfides nocturnas). | |
2 | Sombra cegadora | 30.2, 54.9 | Dentro de una Falla (desde Korthia o desde un asalto de las sílfides nocturnas). | |
3 | Ylva | 51.9, 21.0 | ||
4 | Balthier el Traidor | 49.2, 28.8 | ||
5 | Deomen el Vórtice | 45.4, 30.3 | ||
6 | Guardia Orguluus | 56.9, 35.0 | Dentro de una Falla (desde Korthia o desde un asalto de las sílfides nocturnas). | |
7 | Destrero caído | 16.3, 49.5 | Se mueve desde donde aparece hasta El Tremaculum. | Riendas de destrero caído |
Una vez derrotados estos 28 rares entre Korthia y Las Fauces obtendremos el logro Conquistar Korthia.
Puedes ver todo el contenido conocido del Parche 9.1 Cadenas de Dominación.
Web oficial de Shadowlands.