in ,

Avance JcE mítico (reinos españoles) del 29 Mar al 4 de Abr

Avance JcE Reinos Españoles
 

Décima semana de míticos en Bastión Nocturno y el avance en el Top40 se ha potenciado sobremanera con la salida del Parche 7.2 y los nuevos rasgos de Artefacto. 3 Nuevas hermandades han conseguido derrotar a Elisande Mítico y con esto ya son 5 las hermandades que se enfrentan al último jefe de la banda Gul’dan.

Esta semana han habido un total de 28 nuevas derrotas en Bastión (sólo 8 la semana pasada) en el Top40 español. A este ritmo pronto veremos muchas más hermandades luchando contra Gul’dan Mítico.

¡La próxima semana más derrotas!

Avance JcE Mítico reinos españoles (5/4/17 17:30)

  Hermandad Reino Progreso
1 (100) Herp Derp EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 9/10 (M)
2 Insight (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 9/10 (M)
3 Sloth EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 9/10 (M) +1
4 Rune (r) EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 3/3 (M) 9/10 (M) +1
5 Reload (r) EU (ES)-Zul’jin 7/7 (M) 3/3 (M) 9/10 (M) +1
6 Orden Inmortal (r) EU (ES)-Exodar 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M)
7 Eureka (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M)
8 Attain it (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M)
9 Miracle (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M) +1
10 Covenant (r) EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M) +1
11 Dreamwalkers EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M) +1
12 Eternia (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M) +1
13 Adrenaline EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M) +1
14 Glory Awakens (r) EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 3/3 (M) 7/10 (M)
15 Exødar (r) EU (ES)-Exodar 7/7 (M) 3/3 (M) 7/10 (M) +1
16 DarkZone EU (ES)-Zul’jin 7/7 (M) 3/3 (M) 7/10 (M) +1
17 So Toxic (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 6/10 (M)
18 Singularity (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 4/10 (M) +1
19 Wind Fury EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 4/10 (M) +1
20 New Horizon EU (ES)-Colinas Pardas 7/7 (M) 3/3 (M) 4/10 (M) +1 +Helya
21 Providence EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 7/10 (M)
22 nOir EU (ES)-Zul’jin 7/7 (M) 2/3 (M) 7/10 (M) +1
23 Emotive (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 7/10 (M) +2
24 Delete Time EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 6/10 (M)
25 Nön Serviam EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 6/10 (M) +1
26 High Quality (r) EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 2/3 (M) 6/10 (M) +1
27 Brutality (r) EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 2/3 (M) 6/10 (M) +1
28 Not Afraid EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 6/10 (M) +1
29 Berserkers EU (ES)-Zul’jin 7/7 (M) 2/3 (M) 6/10 (M) +1
30 Resort EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 2/3 (M) 6/10 (M) +1
31 Misery (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 6/10 (M) +1
32 Pwnd EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
33 Into The Abyss (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
34 RageStorm EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
35 Holy Boosted Sheep (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
36 Atardecer (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M) +1
37 Cheerful Coffin (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M) +1
38 Focus (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M) +1
39 Pan de Molde EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M) +1
40 Noth EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M) +1

*C Hermandad que ha cesado su raideo (comunmente llamado disband). Si dispones de información sobre disbands envíanos un email a colabora@wowchakra.com.

Esta semana las hermandades Sloth, Rune y Reload derrotaban en este orden a Elisande Mítico y se suman así a Herp Derp, Insight con 9/10 y en la lucha contra Gul’dan Mítico.

Otras 5 hermandades Miracle, Covenant, Dreamwalkers, Eternia y Adrenaline conseguían derrotar a Augur estelar y con 8/10 se colocan del Top9 al Top13.

También los chicos de Exødar y DarkZone conseguían una nueva derrota y con 7/10 se colocan en el Top15 y Top16.

3 nuevas hermandades conseguían su primera derrota contra Krosus y con 4/10 pero con Helya derrotada se colocan del Top18 al Top20 los chicos de Singularity, Wind Fury y New Horizon (siendo estos últimos los que derrotaban a Helya esta semana).

En el Top22 y Top23 nOir y Emotive conseguían nuevas derrotas y se colocan con 7/10 pero sin tener derrotada a Helya Mítico.

7 hermandades conseguían esta semana colocarse con 6/10, en este orden fueron Nön Serviam, High Quality, Brutality, Not Afraid, Berserkers, Resort y Misery que ostentan del Top25 al Top31.

Finalmente y sumando una nueva victoria con 5/10 del Top36 al Top40 cierra la clasificación Atardecer, Cheerful Coffin, Focus, Pan de Molde y Noth.

¡Nos vemos la semana próxima con más derrotas en Bastión Nocturno Mítico! 

Vídeos de los encuentros

Os dejamos algunos vídeos de las derrotas de esta semana. 


Elisande Mítico
 por Insight Sacerdote Sagrado PoV (semana anterior)


Elisande Mítico por Sloth Múltiple PoV


Augur estelar Etraeus Mítico
por Dreamwalkers Cazador de Demonios DPS PoV


Tichondrius Mítico
 por Nön Serviam Cazador PoV


Aluriel Mítico por Atardecer Druida Feral PoV


Krosus Mítico
por Singularity Guerrero DPS PoV

Nuestras datos son extraídos de la mejor web de seguimiento de avance JcE de World of Warcraft a nivel mundial que es  www.wowprogress.com. Además las hermandades españolas que tengan una posición mundial por debajo del 150 lo tendrán anotado junto a la posición española.

 

 

Written by Epsilon

Deja una respuesta

Cambios en los suministros del Ocaso de la Legión

Cambio en los suministros del Ocaso de la Legión

Invasiones eliminadas de Abrecaminos

Invasiones de la Legión eliminadas del Abrecaminos para volar