La cuarta semana de heroicos del 5.2 nos deja un trepidante avance, donde las hermandades no paran de derrotar nuevos jefes, lo cual es una grata noticia para la comunidad.
Algunas hermandades empiezan a acercarse a los últimos encuentros de Solio del Trueno y la carrera cada vez está más centrada en unas pocas hermandades.
Avance JcE 10 jugadores (10/04/13 04:00)
Posición | Hermandad | Reino | Avance | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 (21) | Dun Modr | 6250.00 | ||
2 (32) | Dun Modr | 6250.00 | ||
3 (49) | Zul’jin | 5000.00 | ||
4 | C’thun | 3750.00 | ||
5 | Dun Modr | 3250.00 | ||
6 | Tyrande | 2000.00 | ||
7 | Dun Modr | 2000.00 | ||
8 | C’thun | 2000.00 | ||
9 | Exodar | 2000.00 | ||
10 | Dun Modr | 1750.00 | ||
11 | Dun Modr | 1750.00 |
Os dejamos los videos de la muerte de Ji-Kun 10 HC por
Avance JcE 25 jugadores (10/04/13 04:00)
Posición | Hermandad | Reino | Avance | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 (68) | Dun Modr | 4500.00 | ||
2 | Exodar | 2000.00 | ||
3 | Dun Modr | 1500.00 | ||
4 | C’thun | 1500.00 | ||
5 | Sanguino | 750.00 | ||
6 | Dun Modr | 750.00 | ||
7 | Sanguino | 750.00 | ||
8 | Dun Modr | 750.00 | ||
9 | C’thun | 750.00 | ||
10 | Dun Modr | 300.00 | ||
11 | Dun Modr | 300.00 |
En 25 jugadores la hermandad
En la cuarta posición se mantiene
Os dejamos los videos de las muertes de Megaera y Ji-kun por
Nuestras datos son extraídos de la mejor web de seguimiento de avance JcE de World of Warcraft a nivel mundial que es www.wowprogress.com. Además las hermandades españolas, ya sean de 10 o de 25, que tengan una posición occidental (en su modalidad) por debajo del 75 lo tendrán anotado junto a la posición española.
Nota importante: con respecto a la clasificación mundial WowProgress ha hecho una cambio recientemente separando las clasificaciones en 2 grandes regiones Occidental y Asia dado que los jefes en los reinos asiáticos despojan mayor nivel de objeto y tienen un 10% más de salud, por lo que no se dan las mismas circunstancias para poder medir de forma justa y realista la clasificación mundial global.