Esta semana se han conseguido varias derrotas de los últimos jefes y finalmente se ha conseguido la tercera muerte española en 25 de Lei Shen y Ra-Den.
¡Aunque poco a poco pero el avance prosigue!
Avance JcE 10 jugadores (07/08/13 12:00)
Posición | Hermandad | Reino | Avance | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 (23) | Dun Modr | 37500.00 | ||
2 (59) | Dun Modr | 37500.00 | ||
3 | Dun Modr | 37500.00 | ||
4 | Exodar | 37500.00 | ||
5 | Dun Modr | 37500.00 | ||
6 | Dun Modr | 37500.00 | ||
7 | Dun Modr | 37500.00 | ||
8 | Dun Modr | 37500.00 | ||
9 | C’thun | 37500.00 | ||
10 | Dun Modr | 37500.00 |
Esta semana una hermandad de 25 jugadores,
Avance JcE 25 jugadores (07/08/13 12:00)
Posición | Hermandad | Reino | Avance | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 (72) | Dun Modr | 37500.00 | ||
2 | Exodar | 37500.00 | ||
3 | Sanguino | 37500.00 | ||
4 | Dun Modr | 23250.00 | ||
5 | C’thun | 8250.00 | ||
6 | Dun Modr | 8250.00 | ||
7 | Dun Modr | 8250.00 | ||
8 | C’thun | 8250.00 | ||
9 | C’thun | 8250.00 | ||
10 | Dun Modr | 6500.00 |
Y ya tenemos el top3 español en la modalidad de 25 tras que
Como ya comentaramos en el apartado de 10
Os dejamos los videos de
Nuestras datos son extraídos de la mejor web de seguimiento de avance JcE de World of Warcraft a nivel mundial que es www.wowprogress.com. Además las hermandades españolas, ya sean de 10 o de 25, que tengan una posición occidental (en su modalidad) por debajo del 75 lo tendrán anotado junto a la posición española.
Nota importante: con respecto a la clasificación mundial WowProgress ha hecho una cambio recientemente separando las clasificaciones en 2 grandes regiones Occidental y Asia dado que los jefes en los reinos asiáticos despojan mayor nivel de objeto y tienen un 10% más de salud, por lo que no se dan las mismas circunstancias para poder medir de forma justa y realista la clasificación mundial global.