El avance prosigue muy lentamente en este verano, nuevas muertes en 10 de Lei Shen y Ra-den completando el contenido y apenas algunas nuevas en 25.
Avance JcE 10 jugadores (24/07/13 8:00)
Posición | Hermandad | Reino | Avance | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 (23) | Dun Modr | 37500.00 | ||
2 (60) | Dun Modr | 37500.00 | ||
3 (62) | C’thun | 37500.00 | ||
4 | Dun Modr | 37500.00 | ||
5 | Exodar | 37500.00 | ||
6 | Dun Modr | 37500.00 | ||
7 | Dun Modr | 37500.00 | ||
8 | Dun Modr | 37500.00 | ||
9 | Dun Modr | 37500.00 | ||
10 | C’thun | 37500.00 |
Avance JcE 25 jugadores (24/07/13 8:00)
Posición | Hermandad | Reino | Avance | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 (72) | Dun Modr | 37500.00 | ||
2 | Exodar | 37500.00 | ||
3 | Dun Modr | 23250.00 | ||
4 | Dun Modr | 8250.00 | ||
5 | C’thun | 8250.00 | ||
6 | Sanguino | 8250.00 | ||
7 | Dun Modr | 8250.00 | ||
8 | Dun Modr | 8250.00 | ||
9 | C’thun | 8250.00 | ||
10 | C’thun | 6500.00 | ||
11 | Dun Modr | 6500.00 |
Y por la zona alta de la tabla todo sigue igual en 25 jugadores una semana más, sin embargo
No hemos encontrado nuevos videos a la hora de la creación del artículo.
Nuestras datos son extraídos de la mejor web de seguimiento de avance JcE de World of Warcraft a nivel mundial que es www.wowprogress.com. Además las hermandades españolas, ya sean de 10 o de 25, que tengan una posición occidental (en su modalidad) por debajo del 75 lo tendrán anotado junto a la posición española.
Nota importante: con respecto a la clasificación mundial WowProgress ha hecho una cambio recientemente separando las clasificaciones en 2 grandes regiones Occidental y Asia dado que los jefes en los reinos asiáticos despojan mayor nivel de objeto y tienen un 10% más de salud, por lo que no se dan las mismas circunstancias para poder medir de forma justa y realista la clasificación mundial global.