El 29 de Mayo comienza la Semana 7 de esta competición que reúne a lo mejor de cada región. Mientras tanto os traemos el previo para ver la situación actual del Hearthstone Grandmasters 2020.
Previo Semana 7 – Hearthstone Grandmasters 2020
La quinta semana de competición comienza próximo 29 de Mayo. Competirán 48 jugadores, incluidos 7 Grandmasters nuevos durante un total de ocho semanas. Los premios para la temporada incluyen $ 500,000 y, por supuesto, el derecho a competir en el Campeonato Mundial de Hearthstone de este año. Toda la competición se puede ver en Canal de YouTube de Heathstone E-sports.
En la cuarta semana tuvimos cambio de formato y ya se pueden ver como se van generando las nuevas divisiones de cada región. Última y decisiva semana para alcanzar los playoffs de la competición.
Formato
Semanas 4 – 7: Sistema todos contra todos
Las semanas 4 a 7 consistirán en partidas grupales en las dos divisiones de cada región, al igual que las temporadas anteriores de Grandmasters.
- Después de las semanas 1-3, los jugadores se clasificarán en dos divisiones según su clasificación de puntos. La División A está compuesta por los 8 mejores jugadores que ganan en puntos, y la División B tendrá los jugadores clasificados del 9-16.
- Las dos divisiones compiten en partidas grupales durante cuatro semanas. La clasificación al final de estas semanas determinará quién competirá en los Playoffs y quién será relegado de la temporada 1.
- El formato se mantendrá constante durante las semanas de todos contra todos:
Mejor de 5 Conquista (4 mazos, 1 prohibición)
Clasificación por Divisiones Previo Semana 6 – Hearthstone Grandmasters 2020
Europa
| División A | ||
|---|---|---|
| Jugadores | Partidas Jugadas | Victorias |
| 1. Jarla | 6 | 5 |
| 2. BoarControl | 5 | 4 |
| 3. Swidz | 5 | 3 |
| 4. Seiko | 6 | 3 |
| 5. Bunnyhoppor | 5 | 3 |
| 6. SilverName | 5 | 1 |
| 7. Hunterace | 5 | 1 |
| 8. Felkeine | 5 | 1 |
| División B | ||
|---|---|---|
| Jugadores | Partidas Jugadas | Victorias |
| 1. Viper | 5 | 4 |
| 2. Casie | 6 | 3 |
| 3. Rdu | 5 | 3 |
| 4. Bozzzton | 5 | 3 |
| 5. Thijs | 5 | 2 |
| 6. Kolento | 5 | 2 |
| 7. Zhym | 5 | 2 |
| 8. Pavel | 6 | 2 |
América
| División A | ||
|---|---|---|
| Jugadores | Partidas Jugadas | Victorias |
| 1. bloodyface | 6 | 4 |
| 2. Inguagehackr | 5 | 4 |
| 3. Gallon | 5 | 4 |
| 4. Eddie | 5 | 3 |
| 5. Empanizado | 6 | 3 |
| 6. justsaiyan | 5 | 2 |
| 7. Monsanto | 5 | 1 |
| 8. Nalguidan | 5 | 0 |
| División B | ||
|---|---|---|
| Jugadores | Partidas Jugadas | Victorias |
| 1. Zalae | 5 | 4 |
| 2. Fr0zen | 6 | 4 |
| 3. muzzy | 5 | 4 |
| 4. Firebat | 5 | 4 |
| 5. PNC | 5 | 2 |
| 6. Purple | 6 | 1 |
| 7. PapaJason | 5 | 1 |
| 8. ETC | 5 | 1 |
Asia Pacífico
| División A | ||
|---|---|---|
| Jugadores | Partidas Jugadas | Victorias |
| 1. Alutemu | 5 | 4 |
| 2. Ryvius | 5 | 4 |
| 3. glori | 5 | 4 |
| 4. Surrender | 5 | 2 |
| 5. Flurry | 5 | 2 |
| 6. Posesi | 5 | 2 |
| 7. che0nsu | 5 | 2 |
| 8. kin0531 | 5 | 0 |
| División B | ||
|---|---|---|
| Jugadores | Partidas Jugadas | Victorias |
| 1. Tyler | 6 | 5 |
| 2. blitzchung | 5 | 4 |
| 3. Shaxy | 6 | 4 |
| 4. tom60229 | 5 | 3 |
| 5. Staz | 6 | 2 |
| 6. DawN | 6 | 2 |
| 7. FroStee | 5 | 1 |
| 8. SamuelTsao | 5 | 1 |
Hub Hearthstone Grandmasters 2020
- Resultados Semana 2 Hearthstone Grandmasters 2020
- Resultados Semana 1 Hearthstone Grandmasters 2020
- Guía del Espectador Hearthstone Grandmasters 2020
Más información en nuestro sección de Hearthstone




