Lei Shen heroico, el considerado el jefe final de Solio del Trueno, ha sido derrotado por un total de 4 hermandades a nivel mundial hasta la fecha, siendo un encuentro bastante duro, que ha necesitado más de 300 intentos como mínimo para ser derrotado. Aquí os dejamos un resumen de las primeras muertes de este jefe en modo heroico por todas las hermandades y la máxima información que hay sobre ellos.
Paragon
Paragon Horda EU-Lightning’s Blade en su modalidad de 10 jugadores fue la primera en conseguirlo el pasado 24 de Marzo con un nivel de objeto medio de 523.50. Aquí podéis ver la configuración de banda que llevaron al encuentro e imagen de la muerte.
Especialización | Personaje | Nivel de Objeto | |
---|---|---|---|
DPS (Equilibrio) | Lappé | 526.20 | |
Tanque (Guardián) | Sejta | 523.93 | |
DPS (Supervivencia) | Devai | 527.67 | |
DPS (Fuego) | Deawyn | 522.94 | |
Sanador (Tejedor de Nieblas) | Unpl | 518.67 | (alter de Smirk) |
Tanque (Protección) | Fraggoji | 521.63 | |
Sanador (Disciplina) | Jhazrun | 519.53 | |
DPS (Aflicción) | Verdisha | 522.38 | |
DPS (Demonología) | Jöötikeisari | 520.94 | |
DPS (Furia) | Oixte | 524.50 |
Method
Tras ellos Method Horda EU-Twisting Nether en la modalidad de 25 jugadores consiguieron su derrota el 26 de Marzo con un nivel de objeto medio de 525.78. Os dejamos su configuración de banda, imagen y video de la muerte.
Especialización | Personaje | Nivel de Objeto | |
---|---|---|---|
DPS (Profano) | Infeh | 528.20 | |
DPS (Profano) | Raziee | 528.20 | |
Sanador (Restauración) | Nagura | 522.67 | |
DPS (Equilibrio) | Pacteh | 525.00 | |
DPS (Equilibrio) | Imsupersdw | 527.31 | |
DPS (Supervivencia) | Rogerbrown | 527.73 | |
DPS (Supervivencia) | Pottm | 525.27 | |
DPS (Fuego) | Kuznam | 524.50 | |
DPS (Fuego) | Vykina | 525.25 | |
DPS (Viajero del Viento) | Justmonk | 525.07 | |
Sanador (Tejedor de Nieblas) | Apku | 517.06 | |
Sanador (Sagrado) | Aladya | 519.63 | |
Sanador (Sagrado) | Strydem | 519.75 | |
DPS (Asesinato) | Perfecto | 526.63 | |
DPS (Asesinato) | Noxe | 523.31 | |
DPS (Asesinato) | Ashvael | 525.63 | |
DPS (Asesinato) | Smootie | 527.88 | (alter/transfer de Smootie) |
DPS (Elemental) | Leeds | 530.50 | |
Sanador (Restauración) | Sonie | 525.44 | |
DPS (Aflicción) | Sparkuggz | 527.31 | |
DPS (Aflicción) | Blattardos | 527.31 | |
DPS (Demonología) | Kazterson | 519.31 | |
DPS (Aflicción) | Marillina | 524.60 | (alter/transfer de Marilina) |
Tanque (Protección) | Sco | 524.56 | |
DPS (Furia) | Kreps | 525.69 |
Blood Legion
Los terceros en derrotar a Lei Shen heroico y segundos en la modalidad de 25 fue Blood Legion Horda US-Illidan que lo derrotó el 1 de Abril con un nivel de objeto medio de 528.22. Aquí podréis ver su configuración, imagen y video de la derrota.
Especialización | Personaje | Nivel de Objeto | |
---|---|---|---|
DPS (Profano) | Kruciel | 531.87 | |
DPS (Escarcha) | Fuzzqt | 528.13 | |
DPS (Equilibrio) | Zoomkins | 529.50 | |
DPS (Equilibrio) | Bushino | 527.20 | |
DPS (Maestro de Bestias) | Dyveriate | 532.07 | |
DPS (Fuego) | Zonker | 528.87 | |
DPS (Fuego) | Ataxus | 530.20 | |
Sanador (Tejedor de Nieblas) | Affinichi | 524.69 | |
Sanador (Tejedor de Nieblas) | Chidozz | 522.33 | |
Tanque (Maestro Cervecero) | Riggimonk | 521.20 | (alter de Riggnaros) |
DPS (Viajero del Viento) | Snarfysnarf | 526.00 | |
Tanque (Protección) | Absalom | 534.44 | |
Sanador (Sagrado) | Bobina | 523.06 | |
Sanador (Disciplina) | Hyacine | 525.94 | |
DPS (Combate) | Daggz | 524.38 | |
DPS (Combate) | Ahdehl | 531.38 | |
DPS (Asesinato) | Clyzm | 522.13 | |
DPS (Asesinato) | Sleight | 522.00 | (alter de Sleightt) |
Sanador (Restauración) | Cirrax | 530.75 | |
DPS (Demonología) | Asteroph | 523.88 | |
DPS (Demonología) | Zariis | 523.73 | (alter de Xariis) |
DPS (Aflicción) | Thisistherun | 525.40 | |
DPS (Demonología) | Shinastrazsa | 529.67 | |
DPS (Furia) | Sinnermighty | 525.13 | |
DPS (Furia) | Soy | 528.63 |
Exorsus
La cuarta hermandad ha sido la rusa Exorsus Horda EU-??????? ????? que derrotó a Lei Shen el 4 de Abril con un nivel de objeto medio de 528.47. De ellos sólo os podemos mostrar su configuración de banda hasta el momento.
Especialización | Personaje | Nivel de Objeto | |
---|---|---|---|
Tanque (Sangre) | ??? | 527.06 | |
Tanque (Sangre) | ???????? | 531.87 | |
DPS (Equilibrio) | ????? | 531.69 | |
DPS (Maestro de Bestias) | ????????? | 531.47 | |
DPS (Fuego) | ???????? | 529.33 | |
DPS (Fuego) | ????? | 527.53 | |
DPS (Viajero del Viento) | ????? | 519.63 | |
Tanque (Maestro Cervecero) | ?????????? | 529.00 | |
Sanador (Tejedor de Nieblas) | ?????? | 524.00 | |
Tanque (Protección) | ???????? | 530.50 | |
Sanador (Sagrado) | ??????? | 519.69 | |
Sanador (Sagrado) | ???? | 521.94 | |
DPS (Reprensión) | ????? | 526.80 | |
Sanador (Sagrado) | ???? | 524.06 | |
Sanador (Disciplina) | ?????? | 526.53 | |
Sanador (Disciplina) | ?????? | 532.27 | |
DPS (Asesinato) | ??? | 527.69 | |
DPS (Asesinato) | ?????????? | 528.88 | |
DPS (Asesinato) | ????? | 532.50 | |
DPS (Elemental) | ????? | 533.69 | |
DPS (Demonología) | ??????? | 524.60 | |
DPS (Demonología) | ???????? | 532.20 | |
DPS (Demonología) | ????? | 526.27 | |
DPS (Aflicción) | ???? | 529.73 | |
DPS (Furia) | ??????? | 526.25 |
Todos estos datos han sido recopilados de la web www.wowprogress.com, algunos datos de especialización pueden no ser 100% correctos, si el personaje cambió de especialización momentos después de realizar la derrota del jefe en cuestión.