Nuestro compañero Hols en su constante exploración de los Reinos de Prueba ha conseguido localizar y recolectar todos los Tesoros que se pueden encontrar en la Selva de Tanaan y aquí os traemos esta guía para conseguir uno de los nuevos logros que llegan con el Parche 6.2 Maestro de los Tesoros de la Selva, que nos pedirá conseguir todos los tesoros (51, aunque realmente hay alguno más pero no cuentan) de la Selva de Tanaan.
Además este logro es parte del metalogro El rugido de la Selva que nos otorgará el título <Nombre> de la Jungla.
Entre todos los Tesoros de la Selva de Tanaan vamos a encontrar suculentos juguets, mascotas y tesoros muy interesantes como Camuflaje de vainete,
Fragmento de Cyrukh y
Blandón de Despertar. Para todos los tesoros, juguetes y mascotas más interesantes Hols nos ha realizado vídeos individuales donde nos explica exactamente donde ir y como conseguirlo y os dejamos todos los enlaces al final del artículo.
Mapa de localización de Tesoros
En nuestro mapa podrás encontrar todas las localizaciones fácilmente para guiarte por el mapa del juego aunque si lo prefieres más abajo tienes todas las coordenadas concretas.
Todos los tesoros, localizaciones y recompensas
Todos los tesoros se encuentran en diversos objetos que se pueden abrir o coger dentro del juego, algunos llevan el mismo nombre de la recompensa o en otros casos totalmente dispar. Muchos nos darán equipo de calidad azul de nivel 650 que puede salirnos épico de nivel 660 con un poco de suerte, otros nos darán juguetes o incluso mascotas y el resto nos darán oro, Recursos de la ciudadela o
Cristal apexis.
Nombre del Tesoro | Coordenadas | Recompensa |
---|---|---|
Huevo con Joyas | 65.87 – 85.00 | ![]() |
Cofre hombre muerto | 54.95 – 90.72 | ![]() |
Púa vil cristalizada | 62.01 – 70.86 | ![]() |
Saco olvidado | 56.93 – 65.06 | ![]() ![]() ![]() |
Lanza de caza atascada | 54.80 – 69.23 | ![]() |
Esencia de los elementos cristalizada | 47.96 – 70.44 | ![]() |
Obelisco corrupto misterioso | 46.35 – 72.79 | ![]() |
Alijo de champiñones de los Foso Sangrante | 49.92 – 76.75 | ![]() |
Bastón místico despojado | 48.55 – 75.22 | ![]() |
Yelmo de aventurero caido | 49.92 – 81.26 | ![]() |
Reliquia desmesurada | 50.78 – 64.99 | ![]() |
Tesoro escondido | 73.68 – 48.57 | ![]() |
Fruta extraña | 64.59 – 42.12 | ![]() |
Fragmento de Cyrukh | 63.35 – 28.03 | ![]() |
Joya de la estrella caida | 58.52 – 25.17 | Gema aleatoria de WoD |
Incensario de tormento | 62.58 – 20.57 | ![]() |
Fémur con runas grabadas | 51.77 – 24.34 | ![]() |
Libro de Zyzzix | 46.89 – 36.68 | ![]() |
Hoja de sacrificio | 46.86 – 42.16 | ![]() |
Cartera envilecida | 46.94 – 44.40 | ![]() |
Vara deslumbrante | 42.85 – 35.38 | ![]() |
Escudo del comandante | 43.20 – 38.31 | ![]() |
Zafiro extraño | 36.34 – 43.42 | ![]() |
Equipo de eliminacion de pálidos | 37.05 – 46.28 | ![]() |
Cráneo del Jefe loco | 34.67 – 34.62 | ![]() |
El filo de Kra’nak | 19.25 – 40.99 | ![]() |
Efigie arakkoa con joyas | 31.41 – 31.08 | ![]() ![]() |
Fragmento de apexis parcialmente extraido | 28.16 – 34.26 | ![]() |
Joya de Fuego Infernal | 28.72 – 23.36 | ![]() |
Orbe de sangre palpitante | 26.73 – 44.20 | ![]() |
Catalejo encantado «prestado» | 25.28 – 50.24 | ![]() |
Cofre de guerra de los Foso Sangrante | 22.01 – 47.76 | ![]() |
Hacha deteriorada | 15.93 – 49.76 | ![]() |
Cofre del capitan robado | 17.03 – 52.88 | ![]() |
Hacha del lobo sollozante | 14.96 – 54.44 | ![]() |
Botín de guerra | 17.33 – 56.94 | ![]() |
Ojo de Grannok | 16.02 – 59.41 | ![]() |
Tesoro de los Foso Sangrante despojado | 26.54 – 62.97 | ![]() ![]() |
Cristal pulido | 30.39 – 71.96 | ![]() ![]() |
Escrito de secretos | 32.43 – 70.40 | ![]() |
Filo campeón olvidado | 41.59 – 73.43 | ![]() |
Flor perfecta | 40.77 – 75.57 | ![]() |
Flauta de encantador de serpientes | 40.61 – 79.81 | ![]() |
Blandón de despertar | 37.74 – 80.77 | ![]() |
Botin del Mar de Hierro oculto: oro y recursos de la ciudadela | 34.45 – 78.32 | ![]() ![]() |
Botin del Mar de Hierro oculto: oro y recursos de la ciudadela | 35.01 – 77.33 | ![]() ![]() |
Botin del Mar de Hierro oculto: oro y recursos de la ciudadela | 33.91 – 78.11 | ![]() ![]() |
Botin de los Foso Sangrante oculto | 73.64 – 43.29 | ![]() |
Formación apexis contaminada de energia vil | 51.59 – 32.61 | ![]() |
Tesoro de Barbaférrea | 35.97 – 78.45 | ![]() |
Pertenencias de explorador | 49.96 – 79.62 | ![]() |
Vídeos de las Guías de los Tesoros, juguetes y mascotas más interesantes
A lo largo de todo el RPP Hols nos ha deleitado con decenas de Tesoros en múltiples formas, aquí os dejamos los vídeos de cómo conseguir los más interesantes del listado anterior por si no queréis perseguir el logro y tan sólo conseguir los objetos más útiles.
- Cómo conseguir el juguete Camuflaje de Vainete (Parche 6.2)
- Cómo conseguir el juguete Escrito detestable de los Sargerei (Parche 6.2)
- Cómo conseguir el juguete Joya de Fuego Infernal (Parche 6.2)
- Cómo conseguir el juguete la Flor Perfecta (Parche 6.2)
- Cómo conseguir el juguete Vara deslumbrante (Parche 6.2)
- Cómo conseguir el tesoro Blandón del despestar (Parche 6.2)
- Cómo conseguir el tesoro Cráneo del Jefe Loco (Parche 6.2)
- Cómo conseguir el tesoro Gafas Antivil (Parche 6.2)
- Cómo conseguir el tesoro Orbe de sangre palpitante (Parche 6.2)
- Cómo conseguir la mascota Fragmento de Cyrukh (Parche 6.2)