Con la salida del Parche 7.2 la gran mayoría de jugadores se pregunta qué hacer con el tema de los Puntos de Artefacto y cómo quedará. Ya hemos hablado de ello en otros artículos y en los directos, pero queríamos dejaros por aquí en español unas tablas creadas por Zagam de la hermandad MONSTER en US-Mal’ganis, que son muy interesantes y reveladoras para hacer cálculos y con algunos consejos al final. Todo el mérito y crédito de esta información es para él, nosotros tan sólo la hemos traducido y plasmadao aquí para vosotros.
Bases sobre el Poder de Artefacto en el 7.2
Actualmente en el Parche 7.1.5 tenemos un máximo de 54 posibles rasgos de artefacto, teniendo el rasgo más caro un coste de algo más de 4.5 mill. Esto cambiará radicalmente con el Parche 7.2.
Una vez que salga el Parche 7.2, y tras completar una breve cadena de misiones, todos los rasgos por encima del 35 que tengamos comprados nos serán reembolsados en Puntos de Artefacto, ligados al Artefacto donde los tuvieramos invertidos (algo más de 65 millones de PA). A partir de ese momento se habilitarán un nuevo conjunto de Rasgos de Artefacto, el rasgo que nos daba un 5% de daño (el 35) permanecerá con tan sólo 1 rasgo, y aparecerá otro, de un sólo punto también, que nos dará un 10% de daño extra y aguante. De esta forma con 36 puntos tendremos el mismo poder relativo que antes teníamos con 54, un total de un 15% extra de daño.
Tablas de Zagam
A partir de aquí comienza todo el trabajo realizado por Zagam. ¡Esperamos que os sirva de ayuda!
Valor Fichas de PA de bandas | Otras fuentes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Nivel CA | % CA | Multiplicador | Buscador | Normal | Heroico | Mítico | 1ª Heroica Diaria | Bono de Misión |
Base | 1 | 1 | 1 | 250 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 |
29/3/2017 | 25 | 24,900 | 250 | 62,500 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 100,000 | 125,000 |
29/3/2017 | 26 | 100,000 | 1,001 | 250,250 | 400,400 | 500,500 | 600,600 | 400,400 | 500,500 |
3/4/2017 | 27 | 130,000 | 1,301 | 325,250 | 520,400 | 650,500 | 780,600 | 520,400 | 650,500 |
8/4/2017 | 28 | 170,000 | 1,701 | 425,250 | 680,400 | 850,500 | 1,020,600 | 680,400 | 850,500 |
13/4/2017 | 29 | 220,000 | 2,201 | 550,250 | 880,400 | 1,100,500 | 1,320,600 | 880,400 | 1,100,500 |
18/4/2017 | 30 | 290,000 | 2,901 | 725,250 | 1,160,400 | 1,450,500 | 1,740,600 | 1,160,400 | 1,450,500 |
23/4/2017 | 31 | 380,000 | 3,801 | 950,250 | 1,520,400 | 1,900,500 | 2,280,600 | 1,520,400 | 1,900,500 |
28/4/2017 | 32 | 490,000 | 4,901 | 1,225,250 | 1,960,400 | 2,450,500 | 2,940,600 | 1,960,400 | 2,450,500 |
3/5/2017 | 33 | 640,000 | 6,401 | 1,600,250 | 2,560,400 | 3,200,500 | 3,840,600 | 2,560,400 | 3,200,500 |
8/5/2017 | 34 | 830,000 | 8,301 | 2,075,250 | 3,320,400 | 4,150,500 | 4,980,600 | 3,320,400 | 4,150,500 |
13/5/2017 | 35 | 1,080,000 | 10,801 | 2,700,250 | 4,320,400 | 5,400,500 | 6,480,600 | 4,320,400 | 5,400,500 |
18/5/2017 | 36 | 1,400,000 | 14,001 | 3,500,250 | 5,600,400 | 7,000,500 | 8,400,600 | 5,600,400 | 7,000,500 |
23/5/2017 | 37 | 1,820,000 | 18,201 | 4,550,250 | 7,280,400 | 9,100,500 | 10,920,600 | 7,280,400 | 9,100,500 |
28/5/2017 | 38 | 2,370,000 | 23,701 | 5,925,250 | 9,480,400 | 11,850,500 | 14,220,600 | 9,480,400 | 11,850,500 |
2/6/2017 | 39 | 3,080,000 | 30,801 | 7,700,250 | 12,320,400 | 15,400,500 | 18,480,600 | 12,320,400 | 15,400,500 |
7/6/2017 | 40 | 4,000,000 | 40,001 | 10,000,250 | 16,000,400 | 20,000,500 | 24,000,600 | 16,000,400 | 20,000,500 |
12/6/2017 | 41 | 5,200,000 | 52,001 | 13,000,250 | 20,800,400 | 26,000,500 | 31,200,600 | 20,800,400 | 26,000,500 |
17/6/2017 | 42 | 6,760,000 | 67,601 | 16,900,250 | 27,040,400 | 33,800,500 | 40,560,600 | 27,040,400 | 33,800,500 |
22/6/2017 | 43 | 8,790,000 | 87,901 | 21,975,250 | 35,160,400 | 43,950,500 | 52,740,600 | 35,160,400 | 43,950,500 |
27/6/2017 | 44 | 11,430,000 | 114,301 | 28,575,250 | 45,720,400 | 57,150,500 | 68,580,600 | 45,720,400 | 57,150,500 |
2/7/2017 | 45 | 14,860,000 | 148,601 | 37,150,250 | 59,440,400 | 74,300,500 | 89,160,600 | 59,440,400 | 74,300,500 |
7/7/2017 | 46 | 19,320,000 | 193,201 | 48,300,250 | 77,280,400 | 96,600,500 | 115,920,600 | 77,280,400 | 96,600,500 |
12/7/2017 | 47 | 25,120,000 | 251,201 | 62,800,250 | 100,480,400 | 125,600,500 | 150,720,600 | 100,480,400 | 125,600,500 |
17/7/2017 | 48 | 32,660,000 | 326,601 | 81,650,250 | 130,640,400 | 163,300,500 | 195,960,600 | 130,640,400 | 163,300,500 |
22/7/2017 | 49 | 42,460,000 | 424,601 | 106,150,250 | 169,840,400 | 212,300,500 | 254,760,600 | 169,840,400 | 212,300,500 |
27/7/2017 | 50 | 55,200,000 | 552,001 | 138,000,250 | 220,800,400 | 276,000,500 | 331,200,600 | 220,800,400 | 276,000,500 |
Asumiendo que tenemos 54 rasgos de artefacto con la salida del Parche 7.2, lo cual supone 65,256,330 Puntos de Artefacto tenemos la siguiente tabla.
Rasgo | PA que tienes | Coste de PA | Restante | |
35 | 58,405,000 | 0 | 58,405,000 | |
36 | 58,405,000 | 1,915,000 | 56,490,000 | |
37 | 56,490,000 | 10,000,000 | 46,490,000 | |
38 | 46,490,000 | 13,000,000 | 33,490,000 | |
39 | 33,490,000 | 17,000,000 | 16,490,000 | Al empezar tendrás para el 39 |
40 | 16,490,000 | 22,000,000 | -5,510,000 | Con 5.5M tendrás el 40 |
41 | -5,510,000 | 29,000,000 | -34,510,000 | |
42 | -34,510,000 | 38,000,000 | -72,510,000 | 4º Rasgo Dorado |
43 | -72,510,000 | 49,000,000 | -121,510,000 | 1º 4/4 |
44 | -121,510,000 | 64,000,000 | -185,510,000 | 2º 4/4 |
45 | -185,510,000 | 83,000,000 | -268,510,000 | 3º 4/4 |
46 | -268,510,000 | 108,000,000 | -376,510,000 | 4º 4/4 |
47 | -376,510,000 | 140,000,000 | -516,510,000 | 5º 4/4 |
48 | -516,510,000 | 182,000,000 | -698,510,000 | 6º 4/4 |
49 | -698,510,000 | 237,000,000 | -935,510,000 | 7º 4/4 |
50 | -935,510,000 | 308,000,000 | -1,243,510,000 | 8º 4/4 |
51 | -1,243,510,000 | 400,000,000 | -1,643,510,000 | 9º 4/4 |
52 | -1,643,510,000 | 520,000,000 | -2,163,510,000 | 1º Acuerdo del Ocaso |
53 | -2,163,510,000 | 676,000,000 | -2,839,510,000 | |
54 | -2,839,510,000 | 880,000,000 | -3,719,510,000 | |
55 | -3,719,510,000 | 1,144,000,000 | -4,863,510,000 | |
56 | -4,863,510,000 | 1,488,000,000 | -6,351,510,000 | |
57 | -6,351,510,000 | 1,936,000,000 | -8,287,510,000 | |
58 | -8,287,510,000 | 2,516,000,000 | -10,803,510,000 | |
59 | -10,803,510,000 | 3,272,000,000 | -14,075,510,000 |
Notas y Observaciones
Teniendo 54 rasgos, podrás comprar hasta el rasgo 39 y con 5.5 millones más tendrás el rasgo 40. Con Conocimiento de Artefacto 26 el Miércoles, podrás obtener los 5.5 millones de PA con una misión de la Sede de Clase y limpiando Bastión Nocturno Heroico por ejemplo. Hacer los emisarios los acelerará.
En las semanas donde mejores el Conocimiento de Artefacto dos veces dentro del mismo reinicio semanal, considera esperar hasta que obtengas la segunda mejora para hacer el farmeo de AP de los modos normales/buscador de bandas. Por ejemplo, la primera semana tienes mejoras el Miércoles y Lunes.
Hay 20 jefes disponibles, pero tan sólo Bastión Nocturno tienen las fichas de PA garantizadas. Con el mínimo de CA26, deberías obtener 10×404,000 + 10×250,250, o lo que es lo mismo 6,542,500 Poder de Artefacto. Si esperas hasta el Lunes, obtendrás con CA27, 10×520,400 + 10×325,250 o lo que es lo mismo 8,456,500 Poder de Artefacto con una ganancia alrededor de los 2 millones de PA. Es tu decisión, pero para los raiders de Heroico/Mítico, puede ser valioso esperar.
Para poder desbloquear el 4º rasgo dorado, para los que ya tienen 54 rasgos, necesitarás conseguir 72.5 millones de PA. Hacer esto antes del Domingo, requiere una gran cantidad de farmeo. Esto no es un objetivo realista para la mayoría de personas durante la primera semana, pero si puedes farmear durante el fin de semana, cada Mítica+ debería recompensarte con al menos 1 millón de PA (2×500.000) pero probablemente hasta un poco más (2×600.000).
Una vez que obtengas el 4º rasgo dorado, hay 9 rasgos de 3/4 que deben ser comprados antes de poder desbloquear Acuerdo del Ocaso de la Legión. Esto llevará bastante tiempo. Sentíos libres de usar esta tabla para estimar bajo vuestra disponibilidad/deseos la cantidad de mazmorras que deberías hacer para obtenerlo.