Una nueva versión del parche 5.4 la b.17205 estará en breve disponible en los reinos de prueba, aquí os dejamos algunas de las novedades que hemos datamineado.
Nuevos modelos 3D
El jefe Galakras ha recibido una mejora en las texturas y ahora luce bastante mejor que en versiones anteriores.
Además se ha añadido una nueva versión de la mítica arma Aullavisceras y que podremos obtener en el 5.4 Xal’atoh, imagen profanada de aullavísceras
Objetos de Asedio de Orgrimmar
La versión normal 553 de los objetos de Asedio de Orgrimmar han sido añadidos, de momento con nombres genéricos y en inglés. Además los jefes que soltarán las nuevas piezas de Tier 16 serán:
- Sha del Orgullo, 4º jefe
- General Nazgrim, 8º jefe
- Thok el Sanguinario, 11º jefe
- Asediador Mechanegra, 12º jefe
- Dechados de los Klaxxi, 13º jefe
Nombre | Hueco | Tipo |
---|---|---|
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 4 Loot 1 – Plate Int Spirit Helm | Cabeza | Placas |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 4 Loot 1 – Str 2H Sword | Dos manos | Espada |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 4 Loot 1 – Str Tank Shield | Mano izquierda (escudo) | Escudo |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 4 Loot 1 – Int Versatile Staff | Dos manos | Bastón |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 4 Loot 1 – Leather Int Spirit Helm | Cabeza | Cuero |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 4 Loot 1 – Plate Str Melee Boot | Pies | Placas |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 4 Loot 1 – Int Spirit Necklace | Cuello | Miscelánea |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 4 Loot 1 – Str Tank Necklace | Cuello | Miscelánea |
Nombre | Hueco | Tipo |
---|---|---|
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 11 Loot 1 – Agi DPS Necklace | Cuello | Miscelánea |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 11 Loot 1 – Int Spirit Ring | Dedo | Miscelánea |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 11 Loot 1 – Agi Dagger | Una mano | Daga |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 11 Loot 1 – Cloth Int Hit Gloves | Manos | Tela |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 11 Loot 1 – Str Tank Ring | Dedo | Miscelánea |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 11 Loot 1 – Plate Str Tank Chest | Pecho | Placas |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 11 Loot 1 – Int Hit Offhand | Sostener con la mano izquierda | Miscelánea |
5.4 Raid – Normal – Siege of Orgrimmar – Boss 11 Loot 1 – Str Polearm | Dos manos | Arma de asta |
Nuevos Objetos
Nombre | Nivel | Tipo |
---|---|---|
Glyph of Skeleton | 25 | Caballero de la Muerte |
Glyph of Long Winter | 25 | Caballero de la Muerte |
Glyph of Sprouting Mushroom | 25 | Druida |
Glyph of One with Nature | 25 | Druida |
Glyph of Unbound Elemental | 25 | Mago |
Glyph of Evaporation | 25 | Mago |
Glyph of Condensation | 25 | Mago |
Glyph of Exorcist | 25 | Paladín |
Glyph of Pillar of Light | 25 | Paladín |
Glyph of Angels | 25 | Sacerdote |
Glyph of the Sha | 25 | Sacerdote |
Glyph of Shifted Appearances | 25 | Sacerdote |
Glyph of Inspired Hymns | 25 | Sacerdote |
Glyph of Headhunting | 25 | Pícaro |
Glyph of Improved Distraction | 25 | Pícaro |
Glyph of Spirit Raptors | 25 | Chamán |
Glyph of Lingering Ancestors | 25 | Chamán |
Glyph of Spirit Wolf | 25 | Chamán |
Glyph of Flaming Serpent | 25 | Chamán |
Glyph of Compy | 25 | Chamán |
Glyph of Elemental Familiars | 25 | Chamán |
Glyph of Astral Fixation | 25 | Chamán |
Glyph of Rain of Frogs | 25 | Chamán |
Glyph of the Raging Whirlwind | 25 | Guerrero |
Glyph of the Subtle Defender | 25 | Guerrero |
Glyph of the Watchful Eye | 25 | Guerrero |
Glyph of the Weaponmaster | 25 | Guerrero |
Nombre | Nivel | Tipo |
---|---|---|
Ashleaf Spriteling | 1 | Mascotas de compañía |
Azure Crane Chick | 1 | Mascotas de compañía |
Blackfuse Bombling | 1 | Mascotas de compañía |
Bloodcove Droplet | 1 | Mascotas de compañía |
Dandelion Frolicker | 1 | Mascotas de compañía |
Death Adder Hatchling | 1 | Mascotas de compañía |
Droplet of Y’Shaarj | 1 | Mascotas de compañía |
Gooey Sha-ling | 1 | Mascotas de compañía |
Jademist Dancer | 1 | Mascotas de compañía |
Kovok | 1 | Mascotas de compañía |
Ominous Flame | 1 | Mascotas de compañía |
Skunky Alemental | 1 | Mascotas de compañía |
Spineclaw Crab | 1 | Mascotas de compañía |
Young Gulp Frog | 1 | Mascotas de compañía |
Cambios en Logros
Ganador mundial Win a ranked arena match in Blade’s Edge, Nagrand, Dalaran Sewers, the Ruins of Lordaeron, Tol’Viron Arena and the Tiger’s Peak. Gana un encuentro de arena puntuado en las Montañas Filospada, Nagrand, El Círculo del Valor, las Cloacas de Dalaran, las Ruinas de Lordaeron y la Arena Tol’Viron. |
Participación en el torneo de 2013 Participated in the 2013 Tournament Arena Realm. Participante en el torneo de 2013 del Reino de las Arenas |
La gloria del torneo de 2013 Rated in the top 1000 of teams participating in the 2013 Tournament Arena Realm. Clasificado entre los 1000 mejores equipos del torneo de 2013 del Reino de las ArenasTítulo: Vencedor |
Megacaracol contra Gigantosaurio Unleash Garrosh’s secret weapon during the Thok the Bloodthirsty encounter in Flexible, Normal, or Heroic mode. Then, allow it to feast upon Thok’s corpse once you have defeated the encounter. Esto es precisamente lo que crees que es. |
Muertes de los chamanes oscuros (Asedio de Orgrimmar BB)Muertes del chamán oscuro (Asedio de Orgrimmar BB) |
Muertes de los chamanes oscuros (Asedio de Orgrimmar flexible)Muertes del chamán oscuro (Asedio de Orgrimmar flexible) |
Muertes de los chamanes oscuros (Asedio de Orgrimmar de 10 j. normal)Muertes del chamán oscuro (Asedio de Orgrimmar de 10 j. normal) |
Muertes de los chamanes oscuros (Asedio de Orgrimmar de 25 j. normal)Muertes del chamán oscuro (Asedio de Orgrimmar de 25 j. normal) |
Muertes de los chamanes oscuros (Asedio de Orgrimmar de 10 j. heroico)Muertes del chamán oscuro (Asedio de Orgrimmar de 10 j. heroico) |
Muertes de los chamanes oscuros (Asedio de Orgrimmar de 25 j. heroico)Muertes del chamán oscuro (Asedio de Orgrimmar de 25 j. heroico) |
Muertes de Garrosh Grito Infernal de Orgrimmar de 10 j. normal)Muertes de Garrosh Grito Infernal de Orgrimmar de 10 j. normal) |