En este apartado mantendré actualizado las configuraciones BiS de nuestro equipo en cada Tier de bandas y siempre que pueda añadiré aclaraciones y lista de abalorios. Estas listas hay que pensar que siempre pueden acabar cambiando y que solo sirven de guía ya que cada objeto mejora más o menos según el resto de los que tengamos y no por si sólo.
Tier 16
Con el Tier 16 llegan los sustitutos de los objetos Forjados por el Trueno, que son los Forjados por la Guerra. Vamos a tener dificil elecciones sobre una serie de huecos para configurar nuestro BiS y es que según los que elijamos variará muy poco el rendimiento por lo que haremos un par de tablas.
Habrá algunos objetos que sus estadísticas no serán las principales de un Mago Fuego como Celeridad+Maestría pero que realmente consiguiendo todos y cada uno de los objetos BiS por los caps de las estadísticas principales serían los ideales. El hecho de hacer 2 tablas es que lo normal mientras vamos cogiendo nuevo equipo es que obtengamos los de las estadísticas que más nos mejoran por el camino aunque el BiS final no sea exactamente ese, para que otras clases Tela de nuestra banda puedan coger por el camino esas otras piezas que les mejorarán más.
No obstante las variaciones serán muy pequeñas y los huecos en cuestión que pueden intercambiarse y hacer muchas variaciones serán Arma, Mano Izquierda, Anillos, Botas y de última cuello. Entre las 2 tablas se pueden sacar resultados intermedios haciendo interacciones con varias combinaciones distintas.
Nombre | Nivel | Hueco | Botín |
---|---|---|---|
Caperuza de cronomántico |
566+8 | Cabeza | Thok |
Colgante de llama de ceniza | 572+8 | Cuello | Chamanes Kor’kron |
Manto de cronomántico | 566+8 | Hombro | Asediador |
Xing Ho, Aliento de Yu’lon | 600+8 | Espalda | Misiones Legendarias |
Togas de visir mántide | 572+8 | Pecho | Botín de Pandaria |
Brazales de proyección sónica | 572+8 | Muñeca | Dechados Klaxxi |
Guantes de cronomántico | 566+8 | Manos | General Nazgrim |
Cinturón calavera de miasma | 572+8 | Cintura | Malkorok |
Leotardos de cronomántico | 566+8 | Piernas | Dechados Klaxxi |
Botines de tornado tóxico | 572+8 | Pies | Chamanes Kor’kron |
Anillo de poleo petrificado | 572+8 | Dedo | Protectores |
Sello de los dinománticos | 572+8 | Dedo | Thok |
Ataduras purificadas de Immerseus | 572+8 | Abalorio | Immerseus |
Sangre negra de Y’Shaarj | 572+8 | Abalorio | Garrosh |
Escalpelo sangriento de Rik’kal | 572+8 | Una mano | Dechados Klaxxi |
Núcleo de energía del gigante | 572+8 | Mano Izq. | Gigante férreo |
Pandaren, todos los beneficios de banda, comida de 300 y 1 profesión Sastre: valor askmrrobot = 512876
Nombre | Nivel | Hueco | Botín |
---|---|---|---|
Caperuza de cronomántico |
566+8 | Cabeza | Thok |
Cadena del guardián incólume | 572+8 | Cuello | Norushen |
Manto de cronomántico * | 566+8 | Hombro | Asediador |
Xing Ho, Aliento de Yu’lon | 600+8 | Espalda | Misiones Legendarias |
Togas de visir mántide | 572+8 | Pecho | Botín de Pandaria |
Brazales de proyección sónica | 572+8 | Muñeca | Dechados Klaxxi |
Guantes de cronomántico | 566+8 | Manos | General Nazgrim |
Cinturón calavera de miasma | 572+8 | Cintura | Malkorok |
Leotardos de cronomántico | 566+8 | Piernas | Dechados Klaxxi |
Sandalias con incrustaciones óseas * | 572+8 | Pies | Galakras |
Ascua apagada de Galakras * | 572+8 | Dedo | Galakras |
Sello de los dinománticos | 572+8 | Dedo | Thok |
Ataduras purificadas de Immerseus | 572+8 | Abalorio | Immerseus |
Sangre negra de Y’Shaarj | 572+8 | Abalorio | Garrosh |
Espada de hechizos de tejearcos * | 572+8 | Una mano | General Nazgrim |
Revelaciones de Y’Shaarj * | 572+8 | Mano Izq. | Garrosh |
Pandaren, todos los beneficios de banda, comida de 300 y 1 profesión Sastre: valor askmrrobot = 513491
Esta lista de Abalorios reflejas sus valores absolutos como objetos, es decir, no tiene en cuenta el resto del equipo que podamos llevar, por lo que según nuestro equipo y la cantidad de Golpe que llevemos en el mismo algunos de estos abalorios pueden cambiar sus posiciones en esta tabla, siempre para valorar adecuadamente que es lo que os da más DPS usar páginas como https://www.askmrrobot.com, importar vuestro personaje de la armería y marcar la casilla «relative» en la lista de puntuación de los objetos para que tenga en cuenta el resto de vuestro equipo.
Nota: Se ha limitado a nivel de objeto 528 o superior esta tabla.
Tier 15
Con el Tier 15 y los objetos Forjados por el Trueno, se complica mucho más hacer las configuraciones BiS, ya que hay demasiadas posibilidades y niveles de objeto, no obstante aquí os dejo lo que para mi es la mejor configuración posible que podemos obtener, así como de los abalorios de este Tier.
Nombre | Nivel | Hueco | Botín |
---|---|---|---|
Corona ardiente del taumaturgo de fuego |
535 | Cabeza | Horridonte |
Ojo resplandeciente de Megaera | 535 | Cuello | Megaera |
Manto de la hidra cromática | 535 | Hombro | Qon el Tenaz |
Manteo de resplandor mortal | 535 | Espalda | Durumu |
Togas de la hidra cromática | 535 | Pecho | Animus Oscuro |
Brazales de hueso frágil *1 | 535 | Muñeca | Primordius |
Guantes de la hidra cromática | 535 | Manos | Consejo |
Cordón de graznido cacofónico | 535 | Cintura | Ji Kun |
Leotardos de la hidra cromática | 535 | Piernas | Ji Kun |
Sandalias de furia Arcana | 535 | Pies | Megaera |
Recuerdo de Ro’shak | 535 | Dedo | Qon el Tenaz |
Quiebrasueños de Jin’rokh | 535 | Dedo | Jin’rokh |
Esencia de resplandor de Cha Ye | 535 | Abalorio | Animus Oscuro |
Decisión final de Wushoolay | 535 | Abalorio | Consejo |
Varita totémica del señor del veneno | 535 | Una mano | Horridonte |
Fetiche de la hidra | 535 | Mano Izq. | Megaera |
*1 podría intercambiarse por Guardamuñecas Natoescarcha con el encantamiento de crítico con apenas cambios en las estadísticas
Nombre | Nivel | Hueco | Botín |
---|---|---|---|
Corona ardiente del taumaturgo de fuego |
541 | Cabeza | Horridonte |
Ojo resplandeciente de Megaera | 541 | Cuello | Megaera |
Manto de la hidra cromática | 535 | Hombro | Qon el Tenaz |
Manteo de resplandor mortal *2 | 541 | Espalda | Durumu |
Togas de la hidra cromática | 535 | Pecho | Animus Oscuro |
Brazales de hueso frágil | 541 | Muñeca | Primordius |
Guantes de la hidra cromática | 535 | Manos | Consejo |
Atadura de vinculavita *2 | 541 | Cintura | Ra Den |
Leotardos de la hidra cromática | 535 | Piernas | Ji Kun |
Sandalias de viajero de las estrellas | 541 | Pies | Ra Den |
Recuerdo de Ro’shak | 541 | Dedo | Qon el Tenaz |
Sortija de invocación de Ra Den | 541 | Dedo | Ra Den |
Esencia de resplandor de Cha Ye | 541 | Abalorio | Animus Oscuro |
Decisión final de Wushoolay | 541 | Abalorio | Consejo |
Desangrador de Nadagast *3 | 541 | Una mano | Aleatorio |
Orbe de orden de Lei Shen *3 | 541 | Mano Izq. | Lei Shen |
*2 Podrían ser intercambiables por Cordón de graznido cacofónico y Capa de nubes de cielo rojo con pocos cambios en las estadísticas generales
*3 Esta es la mejor opción pero dado que el arma es aleatoria es muy utópica de conseguir, se usará en vez Varita totémica del señor del veneno + Fetiche de la hidra
Esta lista de Abalorios reflejas sus valores absolutos como objetos, es decir, no tiene en cuenta el resto del equipo que podamos llevar, por lo que según nuestro equipo y la cantidad de Golpe que llevemos en el mismo algunos de estos abalorios pueden cambiar sus posiciones en esta tabla, siempre para valorar adecuadamente que es lo que os da más DPS usar páginas como https://www.askmrrobot.com, importar vuestro personaje de la armería y marcar la casilla «relative» en la lista de puntuación de los objetos para que tenga en cuenta el resto de vuestro equipo.
Nombre | Nivel | Botín |
---|---|---|
Decisión final de Wushoolay |
541 | Consejo |
Esencia de resplandor de Cha Ye | 541 | Animus Oscuro |
Decisión final de Wushoolay | 535 | Consejo |
Esencia de resplandor de Cha Ye | 535 | Animus Oscuro |
Aliento de la hidra | 541 | Megaera |
Decisión final de Wushoolay | 528 | Consejo |
Esencia de resplandor de Cha Ye | 528 | Animus Oscuro |
Aliento de la hidra | 535 | Megaera |
Decisión final de Wushoolay | 522 | Consejo |
Esencia de resplandor de Cha Ye | 522 | Animus Oscuro |
Aliento de la hidra | 528 | Megaera |
Visión infalible de Lei Shen | 541 | Lei Shen |
Aliento de la hidra | 522 | Megaera |
Visión infalible de Lei Shen | 535 | Lei Shen |
Visión infalible de Lei Shen | 528 | Lei Shen |
Visión infalible de Lei Shen | 522 | Lei Shen |
Dije volátil del Asalto del Shadopan | 522 | Puntos Valor |
Tier 14
El mejor posible obtenible a través de las 3 bandas del parche 5.0, Cámaras Mogu’shan, Corazón del Miedo y Veranda de la Primavera Eterna. No todos los huecos están disponibles en las bandas de superior nivel de equipo por lo que en algunos casos tendremos que llevar objetos 502 o incluso 498.
Nombre | Nivel | Hueco | Botín | Reforjar | Gemas |
---|---|---|---|---|---|
Caperuza del pergamino ardiente |
509 | Cabeza | Sha del miedo | Mae > Golpe | |
Cabochón de despiertamundos | 502 | Cuello | Voluntad | ||
Manto del pergamino ardiente | 509 | Hombro | Lei Shi | Mae > Crí | |
Capa de niebla Levantatormentas | 509 | Espalda | Garalon | ||
Togas del pergamino ardiente | 509 | Pecho | Shek’zeer | ||
Brazales de viento agitado | 509 | Muñeca | Ta’yak | Cel > Crí | |
Guantes del pergamino ardiente | 509 | Manos | Mel’jarak | Cel > Crí | |
Cinturón de ámbar maleable | 509 | Cintura | Un’sok | Cel > Crí | |
Leotardos de infestación de sombras | 509 | Piernas | Shek’zeer | Mae > Cel | |
Sandalias del inesperado | 509 | Pies | Garalon | Mae > Crí | |
Fragmento de miedo hecho carne | 509 | Dedo | Zor’lok | Golpe > Cel | |
Sortija del Muro de escudos | 498 | Dedo | 5.1 Valor | ||
Luz del cosmos | 502 | Abalorio | Elegon | ||
Esencia de terror | 509 | Abalorio | Sha del miedo | ||
Loshan, Encarnación del terror | 509 | Una mano | Tsulong | Cel > Golpe | |
Incensario para invocar tornado | 509 | Mano Izq. | Ta’yak |
Nombre | Nivel | Botín |
---|---|---|
Luz del cosmos |
502 | Elegon (H) |
Esencia de terror | 509 | Sha del miedo (H) |
Luz del cosmos | 489 | Elegon (N) |
Esencia de terror | 496 | Sha del miedo (N) |
Reliquia de Yu’lon | 476 | Cartas |
Medallón cargachoques | 496 | 5.1 Valor |
Luz del cosmos | 476 | Elegon (BdB) |
Figurilla de magistrado de jade / Flor de nieve pura | 489 | 5.1 Valor – Trash Cámaras |
Esencia de terror | 483 | Sha del Miedo (BdB) |
Piedra de alquimista zen | 450 | Alquimistas |
Visión del depredador | 463 | Puerta del Sol Poniente HC |
Reloj de pulsera de mitril | 470 | Evento Cerveza |
Glóbulo de resina congelado rápidamente | 463 | Templo Niuzao HC |