in ,

Avance JcE mítico (reinos españoles) del 22 al 28 de Mar

Avance JcE Reinos Españoles
 

Novena semana de míticos en Bastión Nocturno y pedimos disculpas por retrasarnos un día en el avance de esta semana, ¡aunque la culpa es del Parche 7.2! La semana previa a la salida del Parche 7.2 no ha tenido demasiado avance en la zona alta, aunque algunos pocos importantes. Una nueva hermandad derrotaba a Elisande y ya es la segunda que se ve las caras con Gul’dan Mítico y otras 3 derrotaban a Augur Estelar Etraeus.

Un total de 8 nuevas derrotas míticas en Bastión (12 la pasada semana) son el avance global en el Top40 de la tabla española de esta semana previa al Parche 7.2. Con la salida del Parche 7.2 el aumento de equipo y de rasgos de Artefacto deberían hacer progresivamente más fácil la banda al completo por lo que esperamos nuevas derrotas muy pronto.

¡La próxima semana más derrotas!

Avance JcE Mítico reinos españoles (30/3/17 2:30)

  Hermandad Reino Progreso
1 (89) Herp Derp EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 9/10 (M)
2 Insight (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 9/10 (M) +1
3 Sloth EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M)
4 Rune (r) EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M)
5 Orden Inmortal (r) EU (ES)-Exodar 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M)
6 Reload (r) EU (ES)-Zul’jin 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M) +1
7 Eureka (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M) +1
8 Attain it (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 8/10 (M) +1
9 Covenant (r) EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 3/3 (M) 7/10 (M)
10 Eternia (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 7/10 (M)
11 Dreamwalkers EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 7/10 (M)
12 Miracle (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 7/10 (M)
13 Glory Awakens (r) EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 3/3 (M) 7/10 (M)
14 Adrenaline EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 7/10 (M)
15 So Toxic (r) EU (ES)-Uldum 7/7 (M) 3/3 (M) 6/10 (M)
16 Exødar (r) EU (ES)-Exodar 7/7 (M) 3/3 (M) 6/10 (M)
17 Singularity (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 3/10 (M)
18 Wind Fury EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 3/3 (M) 3/10 (M)
19 Providence EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 7/10 (M)
20 nOir EU (ES)-Zul’jin 7/7 (M) 2/3 (M) 6/10 (M)
21 DarkZone EU (ES)-Zul’jin 7/7 (M) 2/3 (M) 6/10 (M)
22 Delete Time (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 6/10 (M) +1
23 Pwnd EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
24 Resort EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
25 Brutality (r) EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
26 Misery (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
27 Berserkers EU (ES)-Zul’jin 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
28 Emotive (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
29 Into The Abyss (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
30 RageStorm EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
31 High Quality (r) EU (ES)-C’thun 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M)
32 Nön Serviam EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M) +1
33 Not Afraid EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M) +1
34 Holy Boosted Sheep (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 5/10 (M) +1
35 (C) AyyLmao EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 4/10 (M)
36 (C) MVP EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 4/10 (M)
37 Council (r) EU (ES)-Sanguino 7/7 (M) 2/3 (M) 4/10 (M)
38 Magma beat EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 4/10 (M)
39 Jisus Crew EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 4/10 (M)
40 Cheerful Coffin (r) EU (ES)-Dun Modr 7/7 (M) 2/3 (M) 4/10 (M)

*C Hermandad que ha cesado su raideo (comunmente llamado disband). Si dispones de información sobre disbands envíanos un email a colabora@wowchakra.com.

Los chicos de Insight derrotaban esta semana a la Gran Magistrix Elisande, siendo la segunda hermandad que consigue el 9/10 y se ve la cara con Gul’dan, el jefe final de este Tier y se colocan en el Top2 en solitario por el momento.

3 nuevas hermandades derrotaban al Augur estelar Etraeus Reload, Eureka y Attain it colocándose con 8/10 del Top6 al Top8 respectivamente.

En el Top22 los chicos de Delete Time derrotaban a Gran Botánico Tel’arn y se colocan con 6/10.

Más abajo 3 hermandades conseguían una nueva derrota y con 5/10 se colocan del Top32 al Top34 Nön Serviam, Not Afraid y Holy Boosted Sheep respectivamente.

¡Nos vemos la semana próxima con más derrotas en Bastión Nocturno Mítico! 

Vídeos de los encuentros

Os dejamos algunos vídeos de las derrotas de esta semana. 


Augur estelar Etraeus Mítico
 por Reload  Cazador PoV


Augur estelar Etraeus Mítico por Eureka Druida Restauración PoV


Augur estelar Etraeus Mítico
por Attain it Druida Feral PoV

Nuestras datos son extraídos de la mejor web de seguimiento de avance JcE de World of Warcraft a nivel mundial que es  www.wowprogress.com. Además las hermandades españolas que tengan una posición mundial por debajo del 150 lo tendrán anotado junto a la posición española.

 

 

Written by Epsilon

Deja una respuesta

Correcciones en vivo Parche 7.1.5

Correcciones en vivo del Parche 7.2 de WoW – 29 Marzo

Correcciones en vivo Parche 7.1.5

Correcciones en vivo del Parche 7.2 de WoW – 30 Marzo